Sondenbohrungen für die oberflächennahe und mitteltiefe Geothermie
Leistung, effizient verteilt
Mit 250 kW Motorleistung ist das Bohrgerät besonders für Geothermie-Projekte mit größeren Bohrtiefen ausgelegt. Die neu entwickelte Hydraulik umfasst neun separate Hydraulikkreise. Als Hauptpumpen kommen digital geregelte Pumpen zum Einsatz (Bosch eOC-Technologie). Die bekannte EEP-Technologie (EEP=Energy-Efficient Power) ist auch bei diesem Gerätetyp Standard. Die Pumpenleistungen passen sich automatisch an die jeweilige Betriebs- bzw. Verbrauchersituation an (Power-Sharing) und die Drehzahl des Motors wird automatisch auf den minimal möglichen Wert abgesenkt. Davon profitieren Kraftstoffverbrauch und Lärmemission.
Stärker und größer
Die neu entwickelte Bohrlafette ist mit einer Zugkraft von 220 kN ausgestattet. Es sind Gestängenutzlängen bis 6 m möglich (z.B. 2x 3m). Hinzu kommt eine neuentwickelte 3-fach Klemm- und Brechvorrichtung (Typ 10) für Durchmesser bis 254 mm, mit Bergefunktion (400 mm Hub und max. 175 kN Zugkraft).
Neue Doppelkopfbohranlage
Die Doppelkopfbohranlage wurde neu entwickelt. Sie umfasst die neuen Drehantriebe KH 47 und KH 17, welche mit einer Vielzahl von Motortypen ausgerüstet werden können. Sie wird ergänzt durch einen neu konzipierten, vorgeordneten Preventer sowie durch eine hydraulische Seitenverschiebung (600 mm).
Die neuartige Tandemverschiebung wurde zum Patent angemeldet.
Ausrüstung für Spülbohrungen
Das Bohrgerät kann mit einer leistungsstarken Spülpumpe ausgerüstet werden, welche hydraulisch auf den Boden absenkbar ist. Um dem hydraulischen Auftrieb im Bohrloch entgegenzuwirken und um den Einbau der Geothermiesonde zu erleichtern, kann für das Handhaben von Auflastsgestänge optional eine Hubwinde (300m Seilkapazität) und ein Rollenkopf ausgerüstet werden.
Sicherer Betrieb
Die Funkfernsteuerung für alle Bohr,- Fahr- und Einrichtfunktionen ist gemäß EN 16228 ausgeführt, dadurch ist eine ergonomische Bedienung und die beste Sicht auf den Bohrpunkt möglich. Das Bohrgerät erfüllt die EN 16228, wobei der Modus „SPM“ (Special Protective Mode) für Arbeiten ohne separate trennende Schutzeinrichtung unter besonderen Umständen und der Modus „ROM“ (Restricted Operation Mode) für das manuelle Wechseln der Bohrgestänge zur Verfügung stehen.
Das Handhabungssystem HBR 182 wurde weiterentwickelt. Es unterstützt das Gestängehandling, während der hydraulische Ladekran das sichere Handling der Sondenhaspel gewährleistet. Vier hydraulische Abstützungen erhöhen die Standsicherheit des Bohrgeräts.
Die Vorteile
KLEMM Vorteile
Technische Daten
Motortyp | Volvo Penta TAD 884VE | ||
zertifiziert nach | EU Stage V, EPA Tier 4f | ||
Abgasnachbehandlung | DPF+SCR | ||
Leistung | 250 kW | ||
DEF-Tankinhalt | 45 l | ||
Dieseltankinhalt | 350 l |
Schallleistungspegel LWAd | 109 dB(A) | ||
Ganzkörpervibration A(8)eff | < 0,5 m/s2 | ||
Hand-Arm-Vibration A(8)eff | < 2,5 m/s2 |
1. Kreislauf | 205 l/min (load-sensing) | ||
2. Kreislauf | 205 l/min (load-sensing) | ||
3. Kreislauf | 160 l/min (load-sensing) | ||
4. Kreislauf | 160 l/min (load-sensing) | ||
5. Kreislauf | 55 l/min (verstellbar) | ||
6. Kreislauf | 35 l/min | ||
7. Kreislauf | 35 l/min | ||
8. Kreislauf | 35 l/min | ||
9. Kreislauf | 35 l/min | ||
Systemdruck max. | 350 bar | ||
Hydrauliktankinhalt | 900 l |
Fahrwerkstyp | Einzelfahrschiffe, starr | ||
Fahrwerksklasse | B2 | ||
Gesamtbreite | 2.460 mm | ||
Länge Fahrschiffe | 3.900 mm | ||
Zugkraft max. | 203 kN | ||
Fahrgeschwindigkeit | 1,52 km/h | ||
Bodenplattenbreite | 500 mm (kunststoffbeschichtet) | ||
Bodenfreiheit | 320 mm | ||
Bodendruck* | 78 kN/m2 | ||
Abstützungen hydraulisch | 4 | ||
Hub Abstützungen | 500 mm | ||
Gewicht Bohrgerät | 24,5 t | ||
*) Bodenpressung der Maschine bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung unter Berücksichtigung des Gesamtgewichts |
Bauart | Typ 330-2W | ||
Gerüstlänge | 10.000 mm | ||
Vorschubkraft | 220 kN | ||
Rückzugkraft | 220 kN | ||
Vorschubgeschwindigkeit | 13 m/min | ||
Rückzuggeschwindigkeit | 13 m/min | ||
Vorschub schnell | 46 m/min | ||
Rückzug schnell | 46 m/min |
Bauart | Typ 10 / 3-fach | ||
Durchmesser | 28 - 254 mm | ||
Klemmkraft | 175 kN (@ 275 bar) | ||
Brechmoment | 46 kNm (@ 275 bar) | ||
Bergeeinrichtung | optional, 2- oder 3-fach | ||
Hub Bergeeinrichtung | 400 mm | ||
Zugkraft Bergeeinrichtung | 175 kN (@ 310 bar) |
Doppelkopfbohranlage | KH 47 / KH 17 | ||
Preventer | 4 1/2" Anschlüsse |
Ladekran | Palfinger PK12.501SLD5B | ||
Gestängemanipulator | HBR 182 | hydr. schwenk- und neigbar | |
Hubwinde Seilkapazität | 300 m | ||
Hubwinde Zugkraft | 6,5 kN | ||
Spülpumpe | Amteq Mud Max 250 | hydr. absetzbar | |
Spülungszufuhr | 2x 2" | in Energiekette | |
Spülungsaustrag | 1x 4 1/2" | ||
Schalldämpfer | 1 1/2" | hydr. betätigt | |
Regelarmatur Wasser | 1x 1" | hydr. betätigt | |
Regelarmatur Druckluft | 2x 2" | hydr. betätigt | |
Druckluftöler Volumen | 8,5 l | ||
Druckluftöler Druck max. | 30 bar | ||
Druckluftöler Volumenstrom max. | 35 m3 / min | ||
Waschgerät | Dynaset HPW | mit Schlauchtrommel |

Benötigen Sie Unterstützung?
Martin Bonzel
Vertrieb - Außendienst
Region: Nordamerika | Kanada